工程機(jī)械配套領(lǐng)域: | ||||
叉車、挖掘機(jī)、滑移機(jī)、高空作業(yè)平臺(tái) | ||||
性能參數(shù) | ||||
WP2.7系列工程機(jī)械用柴油機(jī) | ||||
參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | ||
缸數(shù) | —— | 4 | ||
缸徑×行程 | (mm) | 90×105 | ||
排量 | (L) | 2.67 | ||
功率 | (kW) | 28—36.8 | ||
壓縮比 | —— | 17.8:1 | ||
旋轉(zhuǎn)方向 | (mm) | 逆時(shí)針(由飛輪端視) | ||
長(zhǎng)×寬×高 | (mm) | 740×556×731 | ||
重量 | (kg) | 265 | ||
排放 | —— | 非道路三階段 | ||
備 注 | 發(fā)動(dòng)機(jī)最終重量與尺寸,以完成生產(chǎn)規(guī)格為準(zhǔn)。 | |||
型譜表 | ||||
機(jī)型型號(hào) | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 怠速 | 技術(shù)路線 |
(kW/rpm) | (N.m/rpm) | (rpm) | ||
WP2.7G50E302 | 36.8/2650 | 165/1600-1800 | 800 | 電控+自吸 |
WP2.7G50E301 | 36.8/2200 | 175/1400-1800 | 800 | 電控+自吸 |
WP2.7G38E301 | 28/2200 | 150/1400-1800 | 800 | 電控+自吸 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
柴濾系統(tǒng):兩級(jí)柴油濾,集泵油排氣、粗濾與精濾功能
冷卻系統(tǒng):雙曲面風(fēng)扇、大流量水泵,低噪音、低功耗
進(jìn)氣系統(tǒng):低渦流比進(jìn)氣道,低速煙度好,中高速進(jìn)氣量大
冷啟動(dòng):標(biāo)配進(jìn)氣電加熱、大功率起動(dòng)機(jī),低溫啟動(dòng)性好
性能曲線